الغربال الموبايل
الجوال سحق والفرز المحطة من المود والسحق والنقل الاخ... المعدات العملية ككل، من خلال عملية التحسين بحيث انها ممتازة سحق الصخور، خط الانتاج، وعمليات التعدين السطحي كسر الأداء، ويمكن الجمع بين نماذج مختلفة، شكل خط قوية سحق، مزيد من الاحتياجات لاستكمال عمليات التجهيز.

التقنية المعلمات:
البارامتر \موديل | Y3S1848 F1210 | Y3S1860 F1214 | Y3S2160 F1315 | Y3S1848 FW210Ⅲ | Y3S1860 FW214Ⅲ | Y3S2160 FW315Ⅲ | |
ابعاد(mm) | 12000 ×2800 ×4350 | 13400 ×2820 ×4350 | 13400 ×3100 ×4350 | 12000 ×2800 ×4350 | 13400 ×2820 ×4350 | 13400 ×3100 ×4350 | |
وزن(t) | 34 | 40 | 47 | 33 | 40 | 48 | |
اكبر المدخل(mm) | 250 | 300 | 350 | 250 | 300 | 350 | |
قدرة الانتاج(t/h) | 70-130 | 90-180 | 120-250 | 70-120 | 90-170 | 180-270 | |
عدد التواير | Dualaxial | Dualaxial | Triaxial | Triaxial | Triaxial | Triaxial | |
موديل الكسارة التصادمية | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | PFW-1210Ⅲ | PFW-1214Ⅲ | PFW-1315Ⅲ | |
موديل السير تحت الغربال | B800×6M | B800×8M | B1000×8M | B800×7M | B800×8M | B1000×8M | |
موديل الغربال | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 | |
غرفة التحكم | ستاندرد | غرفة التحكم |
غرفة التحكم |
غرفة التحكم |
غرفة التحكم |
غرفة التحكم |
غرفة التحكم |
اختيار | غرفة التحكم |
غرفة التحكم |
غرفة التحكم |
غرفة التحكم |
غرفة التحكم |
غرفة التحكم |
|
ساق هيدروليكية | ستاندرد | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
اختيار | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
اسطوان هيدروليكي | ستاندرد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اختيار | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
مولدات(اختيار )(kw) | 180 | 270 | 380 | 250 | 300 | 440 |
إذا كنت مهتما في منتجاتنا، يرجى استعلام:
المنتج من قوات الدفاع الشعبي ، بما في ذلك التشكيلات، والبيانات التقنية ، والمعلومات عن المنتجات ، الخ.
المنتجات الكلمة ، بما في ذلك التشكيلات، والبيانات التقنية ، والمعلومات عن المنتجات ، الخ.
عنوان:شنغهاي منطقة بودونغ الجديدة، جينكياو تاون جينلينغ No.1000 جينهاي طريق الحياة: بناء 16، A 802
هاتف:33901608-21-0086
البريد الإلكتروني:Sinfosh@limingco-group.com