الكسارة المخروطية بسلسلة CS
ان الكسارة المخروطة سلسلة CS كفائة عالية هي تتطور علي اساس التكنلوجيا العالمية، وفقا المتطلبات العملاء، أكثر من ذلك بقليل طحن لكسر المفهوم، تصميم وتطوير مجموعة من الترددات العالية البندول، الأمثل تجويف والسكتة الدماغية معقولة في كسارة عالية الأداء الحديثة. وقد ثبت عمليا أن الكسارة المخروطية بسلسلة CS هي منتجات التعديل المثالي بالكسارة المخروطة التقليدية.

التقنية المعلمات:
1 الموديل الرسمي سلسلة CS الكسارة المخروطية الزنبركية :
موديل |
قطر الرول-مم (اقدام) |
تجويف | مقاس المدخل | مقاس المخرج (مم) |
سرعة الرول (r/min) |
قدرة (كيلوواط) |
طاقة الانتاج(طن/ساعة) |
وزن (طن) |
ابعاد (مم) |
|
جانب الاغلاق (مم) |
جانب الفتحة (مم) |
|||||||||
CSB75 | 900 (3') | غرامة | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 15 | 2821×1880×2164 |
خشن | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
CSB160 | 1295 (4 1/4') | غرامة | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 185 | 109-181 | 27 | 2800×2342×2668 |
متوسط | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
خشن | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
CSB240 | 1650 (5 1/2') | غرامة | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 240 | 181-327 | 55 | 3911×2870×3771 |
متوسط | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
خشن | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||||
CSB315 | 2134 (7') | غرامة | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 381-726 | 110 | 4613×3251×4732 |
متوسط | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
خشن | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
2 الموديل القصير سلسلةCS الكسارة المخروطية الزنبركية :
موديل |
قطر الرول-مم (اقدام) |
تجويف | مقاس المخدل | مقاس المخرج (مم) |
سرعة الرول (r/min) |
قدرة (كيلوواط) |
طاقة الانتاج(طن/ساعة) |
وزن (طن) |
ابعاد (مم) |
||
جانب الاغلاق (مم) |
جانب الفتحة (مم) |
||||||||||
CSD75 | 914 (3') | غرامة | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 15 | 2821×1880×2410 | |
خشن | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | |||||||
CSD160 | 1295 (4 1/4') | غرامة | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 27 | 2800×2342×2668 | |
متوسط | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | |||||||
خشن | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | |||||||
CSD240 | 1676 (5 1/2') | غرامة | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 240 | 90-209 | 55 | 3917×2870×3771 | |
متوسط | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | |||||||
خشن | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | |||||||
CSD315 | 2134 (7') | غرامة | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 315 | 190-408 | 110 | 4130×3251×4454 | |
متوسط | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | |||||||
خشن | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 |
إذا كنت مهتما في منتجاتنا، يرجى استعلام:
المنتج من قوات الدفاع الشعبي ، بما في ذلك التشكيلات، والبيانات التقنية ، والمعلومات عن المنتجات ، الخ.
المنتجات الكلمة ، بما في ذلك التشكيلات، والبيانات التقنية ، والمعلومات عن المنتجات ، الخ.
عنوان:شنغهاي منطقة بودونغ الجديدة، جينكياو تاون جينلينغ No.1000 جينهاي طريق الحياة: بناء 16، A 802
هاتف:33901608-21-0086
البريد الإلكتروني:Sinfosh@limingco-group.com